自然资源部晒出我国矿产资源“家底” 矿业绿色发展取得
人民网北京12月3日电 (记者杨曦)矿产资源家底数据是基本国情国力的重要组成部分。近日,自然资源部发布的《中
【资料图】
证券时报•数据宝统计,近三日上证指数下跌2.04%,A股成交金额较前三日下降9.32%,主力资金净流入最多的概念为手机游戏概念,该概念所属个股共有54只,其中主力资金净流入前列的个股是昆仑万维、世纪华通、浙数文化,分别净流入9.40亿元、1.67亿元、1.02亿元;净流出最多的个股为拓维信息、万达电影、博瑞传播,净流出2.36亿元、0.80亿元、0.76亿元。(数据宝)
手机游戏概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | 13.95 | 15.99 | 9.40 | 7.25 |
002602 | 世纪华通 | 3.10 | 5.14 | 1.67 | 6.10 |
600633 | 浙数文化 | 7.84 | 9.88 | 1.02 | 7.54 |
002517 | 恺英网络 | 9.14 | 11.18 | 0.72 | 3.72 |
002555 | 三七互娱 | 3.54 | 5.58 | 0.49 | 1.91 |
002558 | 巨人网络 | 4.30 | 6.34 | 0.36 | 2.29 |
300494 | 盛天网络 | 2.76 | 4.80 | 0.26 | 2.55 |
300002 | 神州泰岳 | 4.50 | 6.53 | 0.19 | 0.80 |
300315 | 掌趣科技 | 1.07 | 3.11 | 0.19 | 1.26 |
300027 | 华谊兄弟 | -0.32 | 1.71 | 0.18 | 2.16 |
601928 | 凤凰传媒 | 1.64 | 3.67 | 0.17 | 5.40 |
603444 | 吉比特 | -0.88 | 1.16 | 0.17 | 2.12 |
600226 | 瀚叶股份 | 0.73 | 2.76 | 0.16 | 11.61 |
300364 | 中文在线 | 2.48 | 4.52 | 0.14 | 0.84 |
002919 | 名臣健康 | 2.16 | 4.20 | 0.11 | 3.74 |
关键词:
Copyright 2015-2022 南非艺术网 版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com